Gestione migranti – Leader politici – intenzioni di voto

leggi sondaggi politici o intenzioni di voto ufficiali

Titolo:
Gestione migranti – Leader politici – intenzioni di voto
Realizzatore:
Emg srl
Committente:
Rai spa
Metodo raccolta informazioni:
Rilevazione telematica su panel

Domanda:
È soddisfatto di come il governo sta gestendo il tema migranti?
Risposta:
Sì 18
No 62
Non sa/non risponde 20

Domanda:
Secondo lei l’Europa dovrebbe fare di più per aiutare l’Italia ad affrontare l’emergenza sbarchi?
Risposta:
Sì 83
No 4
Non sa/non risponde 13

Domanda:
Intenzioni di voto alle elezioni politiche
Risposta:
“22 settembre 2023″ /”15 settembre 2023” /trend
Fratelli d’Italia /27,5 /27,3 /0,2
Partito Democratico – PSI – Art. 1 /20,0 /20,1 /-0,1
Movimento 5 stelle /15,9 /16,2 /-0,3
Lega /9,3 /9,0 /0,3
Forza Italia /6,5 /6,8 /-0,3
Calenda Azione /4,6 /4,6 /0,0
Italia Viva /3,9 /3,8 /0,1
Italexit con Paragone /2,9 /2,7 /0,2
Sinistra Italiana – Europa Verde /2,6 /2,6 /0,0
+Europa /2,4 /2,4 /0,0
Noi Moderati /1,5 /1,5 /0,0
Unione Popolare (De Magistris) /1,0 /1,1 /-0,1
Altro partito /1,9 /1,9 /0,0
* Indecisi+non voto:46,5%

Domanda:
Fiducia nei leader
Risposta:
TOTALE ELETTORATO
22-set-23 /15-set-23 /trend
DRAGHI /51 /49 /2
MELONI /41 /40 /1
GENTILONI /32 /31 /1
SALVINI /32 /30 /2
CONTE /31 /31 /0
TAJANI /28 /28 /0
SCHLEIN /26 /26 /0
BONINO /25 /24 /1
LUPI 25 /n.r. /–
CALENDA /21 /20 /1
FRATOIANNI /21 /22 /-1
RENZI /16 /16 /0
PARAGONE /12 /11 /1

Domanda:
Secondo lei, quali dovrebbero essere le priorita’ nella manovra economica?
(possibili più risposte)

Risposta:
22-set /15-set /trend
Carovita /55 /54 /1
Salari /34 /31 /3
Sanita’ /31 /35 /-4
Sicurezza /31 /29 /2
Pensioni /19 /16 /3


Vai alla home di: “Sondaggi Politici – Intenzioni di voto – Sondaggi elettorali”
e leggi tutti gli ultimi sondaggi pubblicati
home ultimi sondaggi politici elettorali intenzioni di voto